
Rates
依季节与星期而不同
价格因季节和星期而异。具体金额请在预订日历中确认。
- 入住
- 15:00
- 退房
- 11:00
- 旺季
- 2026年7月27日 ~ 8月20日
| 客房名称 | 面积 | 标准 / 最多 | 平日(周日~周四) | 周五 | 周末(周六及节假日前一天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及皇室 | 46㎡ | 2 / 2 | 140,000 KRW ~ | 140,000 KRW ~ | 140,000 KRW ~ |
| 印度皇室(spa) | 60㎡ | 2 / 2 | 150,000 KRW ~ | 150,000 KRW ~ | 150,000 KRW ~ |
| 美人鱼 | 33㎡ | 2 / 2 | 120,000 KRW ~ | 120,000 KRW ~ | 120,000 KRW ~ |
| 薄荷木瓜 | 26㎡ | 2 / 2 | 120,000 KRW ~ | 120,000 KRW ~ | 120,000 KRW ~ |
| Keroro的一天(spa) | 36㎡ | 2 / 2 | 140,000 KRW ~ | 140,000 KRW ~ | 140,000 KRW ~ |
表中金额为最低价格,旺季与假日会高于此价。各日期的实际价格,请在预订日历中选择日期后确认。
额外费用
- 烧烤(木炭与烤架)使用费为两人15,000韩元,每加一人5,000韩元。
- 所有客房最多可住2人。不可加人,婴幼儿也计入人数。